ライフイベントから、積立プランをまるごと試算
結婚・出産・住宅・教育費・定年後のほったらかし運用まで。指でスライドするだけで、 フェーズごとに変わる積立を1画面で。
1. 金額の基準
運用開始1年目からの基準です。数値をタップすると直接入力できます
2. ライフイベント
行をタップして「金額の基準」で編集できます
30年後の評価額(試算)
1,707万円
元本 570万円|運用益 +1,137万円
計算の前提
- 課税
- 税引き前
- 積立タイミング
- 毎月初
- 複利の周期
- 月次複利
- 想定利回り
- 年5.0%(一定)
※本ツールはあくまで試算であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 特定の金融商品・証券口座を推奨するものではありません。 表示中の「広告/PR」リンクは広告を含みます。
年次ごとの詳細
| 経過 | ライフステージ | 年間積立 | 累計元本 | 評価額 | 運用益 | 運用益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 金額の基準 | 360,000 | 660,000 | 685,249 | 25,249 | +3.8% |
| 2年目 | 金額の基準 | 360,000 | 1,020,000 | 1,090,208 | 70,208 | +6.9% |
| 3年目 | 金額の基準 | 360,000 | 1,380,000 | 1,515,886 | 135,886 | +9.8% |
| 4年目 | 金額の基準 | 360,000 | 1,740,000 | 1,963,342 | 223,342 | +12.8% |
| 5年目 | 金額の基準 | 360,000 | 2,100,000 | 2,433,691 | 333,691 | +15.9% |
| 6年目 | 一人暮らし | 240,000 | 2,340,000 | 2,804,803 | 464,803 | +19.9% |
| 7年目 | 一人暮らし | 240,000 | 2,580,000 | 3,194,903 | 614,903 | +23.8% |
| 8年目 | 一人暮らし | 240,000 | 2,820,000 | 3,604,960 | 784,960 | +27.8% |
| 9年目 | 一人暮らし | 240,000 | 3,060,000 | 4,035,997 | 975,997 | +31.9% |
| 10年目 | 一人暮らし | 240,000 | 3,300,000 | 4,489,087 | 1,189,087 | +36% |
| 11年目 | 一人暮らし | 240,000 | 3,540,000 | 4,965,358 | 1,425,358 | +40.3% |
| 12年目 | 一人暮らし | 240,000 | 3,780,000 | 5,465,995 | 1,685,995 | +44.6% |
| 13年目 | 一人暮らし | 240,000 | 4,020,000 | 5,992,246 | 1,972,246 | +49.1% |
| 14年目 | 一人暮らし | 240,000 | 4,260,000 | 6,545,421 | 2,285,421 | +53.6% |
| 15年目 | 一人暮らし | 240,000 | 4,500,000 | 7,126,898 | 2,626,898 | +58.4% |
| 16年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 4,620,000 | 7,614,824 | 2,994,824 | +64.8% |
| 17年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 4,740,000 | 8,127,713 | 3,387,713 | +71.5% |
| 18年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 4,860,000 | 8,666,842 | 3,806,842 | +78.3% |
| 19年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 4,980,000 | 9,233,554 | 4,253,554 | +85.4% |
| 20年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 5,100,000 | 9,829,260 | 4,729,260 | +92.7% |
| 21年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 5,220,000 | 10,455,444 | 5,235,444 | +100.3% |
| 22年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 5,340,000 | 11,113,665 | 5,773,665 | +108.1% |
| 23年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 5,460,000 | 11,805,561 | 6,345,561 | +116.2% |
| 24年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 5,580,000 | 12,532,856 | 6,952,856 | +124.6% |
| 25年目 | 結婚・出産 | 120,000 | 5,700,000 | 13,297,361 | 7,597,361 | +133.3% |
| 26年目 | 積立を止めて放置 | 0 | 5,700,000 | 13,977,679 | 8,277,679 | +145.2% |
| 27年目 | 積立を止めて放置 | 0 | 5,700,000 | 14,692,804 | 8,992,804 | +157.8% |
| 28年目 | 積立を止めて放置 | 0 | 5,700,000 | 15,444,516 | 9,744,516 | +171% |
| 29年目 | 積立を止めて放置 | 0 | 5,700,000 | 16,234,686 | 10,534,686 | +184.8% |
| 30年目 | 積立を止めて放置 | 0 | 5,700,000 | 17,065,284 | 11,365,284 | +199.4% |
ライフステージで積立額が変わる人のためのシミュレーター
一般的な積立シミュレーターは「毎月一定額・固定年利」しか試算できません。 しかし実際には、実家暮らしのうちは多めに積み立て、一人暮らしや結婚・子育てが始まると 投資に回せる額が変わる人が多いはずです。当ツールは、期間ごとに月々の積立額を何段階でも変えられるのが特徴です。 「最初の5年は月5万円、その後は月1万円」「10年間積み立てたら、あとは追加せず放置運用」 といったプランの最終資産・元本・運用益を、グラフと年次内訳で即座に確認できます。
つみたてNISAやインデックス投資(S&P500・オルカン等)の長期プランを、 ご自身のライフプランに合わせて見直したいときにお使いください。 詳しい使い方や前提はこのツールについてをご覧ください。
積立の悩み別に、数字で確かめる
「減らしたら」「止めたら」「やめて放置したら」を、条件をあらかじめ入れた状態で試算できます。
よくある質問
このシミュレーターは無料で使えますか?
はい。完全無料・会員登録不要で、すべての機能(ライフイベントに合わせた積立試算・資産推移グラフ・年次内訳テーブル・CSVダウンロード・URL共有)を利用できます。
入力したデータはサーバーに送信されますか?
いいえ。計算はすべてお使いのブラウザ内で行われ、入力内容は端末内(localStorage)にのみ自動保存されます。運営者を含む第三者のサーバーには送信されません。
一般的な積立シミュレーターと何が違いますか?
多くのシミュレーターは「毎月一定額」を前提としていますが、当ツールはライフイベント(一人暮らし・結婚・出産・住宅購入など)に合わせて、途中で月々の積立額を何段階でも変えられます。積立を止めて放置運用する期間を含むプランも試算できます。
積立を途中でやめた場合も試算できますか?
できます。ライフイベントの月額を0円に設定すると、それ以降は新たに積み立てず、それまでの資産を運用だけ続ける「放置運用」として計算されます。
想定年利はどのように決めればよいですか?
全世界株式(オルカン)やS&P500など、代表的な指数の長期の過去実績を参考に置く人が多いです。ただし過去の実績は将来の成果を保証しないため、複数の年利で幅を持って試算することをおすすめします。